Corporate Social Responsibility
عدد المسئولين | عدد المشتركين | الموقع | اليوم | التاريخ | المؤسسة | الفعالية | العدد |
50 | 600 | الموالح الشمالية مزون مول | الاثنين-الاربعاء | 1-3/JAN | المزن | معرض منتجات والصناعات العمانية | 1 |
15 | 70 | الغبرة مطعم روزنة | الاثنين | 8-Jan | المطبخ العماني | فعالية يوم المراة العمانية | 2 |
140 | 6000 | الغبرة الجمعية العمانية للسيارات | الاربعاء – السبت | 10-13/Jan-2024 | جمعية الاطفال ذوي الاعاقة | الكرنفال الخيري | 3 |
20 | المتسابقين: 80 الحضور: 800 | صحم | الاربعاء | 17-Jan | موازة الثروة الزراعية والسمكية | ملتقي الثروة الحيوانية | 4 |
400 | بديه | الاحد-الاربعاء | 21-24/Jan | تمكين | فعالية ماراثون عمان الصحراوي | 5 | |
106 | 900 | مسقط | الاربعاء | 7-Feb | مدرسة عمرة بنت رواحة | فعالية الغذاء الصحي للطالبات | 6 |
90 | المتسابقين: 250 الحضور:200 | الخوض | الاثنين-الثلاثاء | 12-13/Feb | جامعة السلطان قابوس (كلية العلوم الزراعية) | فعالية شتاء كامس | 7 |
الاثنين | 11-Mar | السلة الغذائية الرمضانية | السلة الغذائية الرمضانية | 8 | |||
250 | 400 | العامرات قاعة الرازي بالمستشفى | الخميس | 25-Apr | وزارة الصحه (مستشفى المسرة) | ندوة علمية (تاثير التكنولوجيا علي الصحة النفسية) | 9 |
130 | 2000 | شمال الشرقية | الاحد | 28-Apr | وزارة الثروة الزراعية والسمكية | فعالية اسبوع سلامة الغذاء | 10 |
50 | 300 | السيب حدائق الصحوة | الخميس | 9-May | الاتحاد العماني لالعاب القوى | اليوم العالمي للالعاب القوى للاطفال | 11 |
60 | 560 | الظاهرة | الاربعاء | 15-May | مدرسة علاية فدا | فعالية تغذية | 12 |
50 | 350 | مطرح | الخميس | 16-May | مدرسة السعيدية | دعم تغذية لفاعلية اليوم المفتوح في المدرسة | 13 |
100 | 1000 | السيب | الاربعاء | 22-May | مدرسة الرضوان | حفلة تكريم لطلبة الصف الرابع | 14 |
50 | 300 | نزوى سوق وقلعة نزوى | الجمعة | 24-May | الاتحاد العماني لالعاب القوى | اليوم العالمي للالعاب القوى للاطفال | 15 |
50 | 2500 | المعبيلة | الثلاثاء-السبت | 30/May – 1/June | جمعية الاستقامة الخيرية الاسلامية | طلب رعاية لفاعلية خيرية | 16 |
الثلاثاء-الخميس | 4-6/June | عمان هوريكان | 17 | ||||
المتسابقين: 10 فرق الحضور: | شمال الشرقية | السبت-الخميس | 22-27/June | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | بطولة UTAS الاولى لكرة قدم الصالات | 18 | |
صلالة | الاثنين | 15/July – 3/Sep | هابي لاند لخدمات الترفية | دعم فعالة صلالة لاند | 19 | ||
20 | 150 | الثلاثاء | 10-Sep | مدرسة الامل للصم | فعالية يوم الغذاء العالمي | 20 | |
السيب | الاربعاء | 11-Sep | مدرسة الاثراء | فعالة اليوم الصحي | 21 | ||
المتسابقين: 8 المشتركين: | الاثنين | 23-Sep | مسابقة الشيفات | فعالة يوم الغذاء العالمي | 22 | ||
60 | 600 | الثلاثاء | 1-Oct | مدرسةخفدي | فعالية صحية | 23 | |
ابراء | السبت-الاحد | 5-6/Oct | جامعة التقنية والعلوم التطبيقية | هاكثون ناسا لتطبيقات الفضاء | 24 | ||
100 | 1300 | الاحد | 13-Oct | مدرسة عائشة بنت مسعود العامرية | فعالية يوم الغذاء العالمي | 25 | |
100 | 600 | السيب | الاحد | 27-Oct | مدرسة محمد بن علي المنذري | برنامج النشاط البدني | 26 |
100 | 1000 | الخميس | 31-Oct | مدرسة النبهاء | فعالية اليوم العماني للنشاط البدني | 27 | |
الموالح | السبت الى السبت | 9/Nov – 7/Dec | كلية السياحة | فعالية شيف عمان | 28 | ||
بوشر | في الويكند من الخميس الى السبت | 05-07/Dec 12-14/Dec | نادي عمان للسيارات | فعالية مسقط ايت | 29 | ||
بوشر | الخميس الى السبت | 06-07/Dec | نادي الطيران | فعالية كرنفال سيده حجيجة | 30 | ||
الحيل | الاثنين | 23-Dec-24 | مدرسة موسى بن نصير | فعالية | 31 | ||
منح | الاحد-الاثنين-الثلاثاء | 22-23-24/Dec | متحف عمان عبر الزمان | متحف عمان عبر الزمان | 32 | ||
200-150 | الرستاق | الجمعة | 27-Dec-24 | فريق نواة | ملتقى عداءات الجري الجبلي | 33 | |
منح | السبت | 29-Dec-24 | فريق منح للاعمال الخيري | اليوم المفتوح الرابع للفريق الخيري | 34 |

Association For Children With Disability
2024

Oman Charitable Organization
2024
